1 Fred Tanaka | Japan
gsc695 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
2 Kazu Matsuda | Japan
gsc696 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
3 Pete Park | USA
gsc168 | Male
hcp :-5.00 | 1 Rounds
4 PP Kanoknan | Thailand
gsc837 | Felame
hcp :29.00 | 1 Rounds
5 Robert Cho | Canada
gsc388 | Male
hcp : | 1 Rounds
6 Sakai Yasuo | Japan
gsc190 | Male
hcp :20.33 | 3 Rounds
7 Toshikazu Imai | Japan
gsc66 | Male
hcp :24.67 | 12 Rounds
8 강경오 | 대구
gsc375 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
9 강경희 | 전주
gsc433 | Male
hcp :25.67 | 3 Rounds
10 강구태 | 오산
gsc638 | Male
hcp :28.80 | 5 Rounds
11 강기풍 | 서울
gsc525 | Male
hcp :7.00 | 1 Rounds
12 강동훈 | 대전
gsc116 | Male
hcp :23.83 | 18 Rounds
13 강병직 | 청주
gsc628 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
14 강석현 | 대구
gsc82 | Male
hcp :11.62 | 16 Rounds
15 강성욱 | 안양
gsc391 | Male
hcp :-2.00 | 1 Rounds
16 강순구 | 인천
gsc307 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
17 강신호 | 평택
gsc244 | Male
hcp :22.67 | 6 Rounds
18 강양오 | 김해
gsc778 | Male
hcp :20.35 | 21 Rounds
19 강일우 | 장유
gsc788 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
20 강종우 | 동탄
gsc223 | Male
hcp :30.93 | 14 Rounds
21 강진규 | 부산
gsc755 | Male
hcp :17.50 | 2 Rounds
22 강창묵 | 서울
gsc51 | Male
hcp : |  Rounds
23 강하연 | 서울
gsc579 | Felame
hcp :20.75 | 4 Rounds
24 강형주 | 서울
gsc416 | Male
hcp :17.00 | 3 Rounds
25 경익수 | 서울
gsc768 | Male
hcp :22.40 | 5 Rounds
26 경익수2 | 서울
gsc900 | Felame
hcp : |  Rounds
27 고대규 | 부산
gsc886 | Male
hcp :24.80 | 5 Rounds
28 고동욱 | 마산
gsc787 | Male
hcp :9.60 | 5 Rounds
29 고병희 | 서울
gsc222 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
30 고석필 | 서울
gsc65 | Male
hcp :14.50 | 2 Rounds
31 고영범 | 부산
gsc686 | Male
hcp :19.33 | 9 Rounds
32 고영상 | 군포
gsc883 | Male
hcp :41.00 | 3 Rounds
33 고장석 | 서울
gsc180 | Male
hcp : |  Rounds
34 고재관 | 서울
gsc430 | Male
hcp :24.30 | 10 Rounds
35 고혁준 | 서울
gsc658 | Male
hcp :21.00 | 4 Rounds
36 공성식 | 서울
gsc369 | Male
hcp :36.50 | 2 Rounds
37 곽대종 | 서울
gsc645 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
38 곽병준 | 파주
gsc934 | Male
hcp :22.67 | 3 Rounds
39 곽상원 | 
gsc182 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
40 곽윤두 | 서울
gsc195 | Male
hcp :28.25 | 4 Rounds
41 곽재근 | 서울
gsc813 | Male
hcp :27.00 | 2 Rounds
42 곽진영 | 인천
gsc30 | Male
hcp :11.75 | 62 Rounds
43 곽천국 | 남해
gsc69 | Male
hcp :21.14 | 7 Rounds
44 구민철 | 수원
gsc641 | Male
hcp :30.00 | 4 Rounds
45 구병찬 | 부산
gsc411 | Male
hcp :17.50 | 2 Rounds
46 구비성 | 부산
gsc193 | Male
hcp :28.00 | 2 Rounds
47 구상욱 | 용인
gsc442 | Male
hcp :27.93 | 15 Rounds
48 구은호 | 평택
gsc455 | Male
hcp :13.43 | 7 Rounds
49 구자범 | 울산
gsc542 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
50 구자영 | 대전
gsc770 | Male
hcp :23.67 | 3 Rounds
51 구태우 | 분당
gsc535 | Male
hcp :17.71 | 17 Rounds
52 권구성 | 서울
gsc661 | Male
hcp :25.33 | 9 Rounds
53 권기창 | 안동
gsc250 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
54 권대영 | 구미
gsc508 | Male
hcp :21.75 | 4 Rounds
55 권두열 | 서울
gsc675 | Male
hcp :11.00 | 1 Rounds
56 권민구 | 화순
gsc793 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
57 권서영 | 대구
gsc88 | Female
hcp :46.00 | 1 Rounds
58 권성렬 | 서울
gsc292 | Male
hcp :12.75 | 4 Rounds
59 권성태 | 서울
gsc322 | Male
hcp :12.00 | 3 Rounds
60 권순영 | 
gsc869 | Male
hcp : |  Rounds
61 권영환 | 포항
gsc234 | Male
hcp :17.38 | 9 Rounds
62 권오성 | 청주
gsc623 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
63 권오신 | 태백
gsc867 | Male
hcp :14.60 | 5 Rounds
64 권오영 | 서울
gsc839 | Male
hcp :26.75 | 4 Rounds
65 권오준 | 파주
gsc935 | Male
hcp :50.00 | 2 Rounds
66 권오진 | 천안
gsc653 | Male
hcp :21.00 | 3 Rounds
67 권준근 | 군포
gsc138 | Male
hcp :19.50 | 8 Rounds
68 권혁준 | CHINA
gsc329 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
69 권홍석 | 서울
gsc353 | Male
hcp :34.25 | 4 Rounds
70 기우진 | 
gsc383 | Male
hcp : |  Rounds
71 김겸수 | 세종
gsc406 | Male
hcp :19.25 | 5 Rounds
72 김경남 | 수원
gsc800 | Male
hcp :14.50 | 2 Rounds
73 김경남 | 서울
gsc834 | Felame
hcp :13.71 | 7 Rounds
74 김경석 | 순천
gsc400 | Male
hcp :21.67 | 6 Rounds
75 김경수 | Pattaya
gsc429 | Male
hcp :24.00 | 5 Rounds
76 김경수 | 시흥
gsc708 | Male
hcp :20.50 | 2 Rounds
77 김경수 | 남양주
gsc725 | Male
hcp :21.50 | 2 Rounds
78 김경완 | 진천
gsc503 | Male
hcp :25.86 | 14 Rounds
79 김경현 | 서울
gsc23 | Male
hcp :28.33 | 12 Rounds
80 김경호 | 서울
gsc252 | Male
hcp :27.25 | 5 Rounds
81 김경화 | 부산
gsc423 | Male
hcp :28.50 | 4 Rounds
82 김경환 | 서울
gsc667 | Male
hcp :20.00 | 4 Rounds
83 김광수 | 부천
gsc625 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
84 김광영 | 용인
gsc487 | Male
hcp :19.45 | 32 Rounds
85 김규호 | 청주
gsc103 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
86 김규호 | 서울
gsc120 | Male
hcp : | 2 Rounds
87 김기영 | 서울
gsc734 | Male
hcp :10.00 | 1 Rounds
88 김기원 | 평택
gsc709 | Male
hcp :30.50 | 7 Rounds
89 김기정 | 서울
gsc209 | Male
hcp :20.50 | 14 Rounds
90 김기중 | 서울
gsc531 | Male
hcp :19.29 | 7 Rounds
91 김남식 | 속초
gsc752 | Male
hcp :15.50 | 2 Rounds
92 김남현 | 
gsc459 | Male
hcp : | 1 Rounds
93 김능현 | 서울
gsc845 | Male
hcp :33.33 | 3 Rounds
94 김대광 | 동탄
gsc727 | Male
hcp :18.50 | 2 Rounds
95 김대규 | 대구
gsc282 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
96 김대중 | 광주
gsc789 | Male
hcp :24.50 | 4 Rounds
97 김대중 | 서울
gsc683 | Male
hcp :13.62 | 8 Rounds
98 김도영 | 서울
gsc431 | Felame
hcp :21.67 | 6 Rounds
99 김동원 | 울산
gsc235 | Male
hcp :25.50 | 3 Rounds
100 김동진 | 서울
gsc359 | Male
hcp :15.25 | 4 Rounds
101 김동현 | 율산
gsc555 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
102 김동현 | 서울
gsc191 | Male
hcp :11.60 | 15 Rounds
103 김래영 | 대전
gsc573 | Male
hcp :14.00 | 4 Rounds
104 김명근 | 부산
gsc872 | Male
hcp :8.80 | 5 Rounds
105 김명기 | 태백
gsc413 | Male
hcp : | 1 Rounds
106 김명우 | CHINA
gsc283 | Male
hcp :15.25 | 4 Rounds
107 김명희 | 대구
gsc231 | Felame
hcp :24.25 | 8 Rounds
108 김문호 | 태백
gsc415 | Male
hcp :31.33 | 4 Rounds
109 김미경 | 서울
gsc544 | Felame
hcp :32.50 | 2 Rounds
110 김미경 | 울산
gsc674 | Felame
hcp :39.33 | 3 Rounds
111 김미영 | 광주
gsc702 | Felame
hcp :22.00 | 3 Rounds
112 김미정 | 부산
gsc873 | Felame
hcp :16.33 | 3 Rounds
113 김민경 | 광주(경)
gsc243 | Felame
hcp : |  Rounds
114 김민성 | 서울
gsc780 | Felame
hcp :25.33 | 3 Rounds
115 김범조 | 대구
gsc346 | Male
hcp :17.25 | 8 Rounds
116 김벽용 | 속초
gsc239 | Male
hcp :3.33 | 3 Rounds
117 김병철 | 인천
gsc419 | Male
hcp :24.50 | 3 Rounds
118 김보연 | 서울
gsc853 | Male
hcp :37.00 | 7 Rounds
119 김복선 | 서울
gsc331 | Male
hcp :15.30 | 25 Rounds
120 김봉용 | 전주
gsc703 | Male
hcp :25.00 | 2 Rounds
121 김봉재 | 대구
gsc377 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
122 김부진 | 안양
gsc258 | Male
hcp :9.50 | 2 Rounds
123 김비오 | 서울
gsc742 | Male
hcp :30.50 | 4 Rounds
124 김상수 | 부산
gsc184 | Male
hcp :37.00 | 1 Rounds
125 김상원 | 서울
gsc527 | Male
hcp :26.50 | 4 Rounds
126 김상준 | 서울
gsc417 | Male
hcp :28.67 | 3 Rounds
127 김상찬 | 서울
gsc861 | Male
hcp :25.00 | 1 Rounds
128 김상현 | 인천
gsc774 | Male
hcp :10.86 | 7 Rounds
129 김상현 | 인천
gsc662 | Male
hcp :26.00 | 5 Rounds
130 김상호 | 일산
gsc506 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
131 김석진 | CHINA
gsc327 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
132 김선오 | 
gsc343 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
133 김성삼 | 용인
gsc523 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
134 김성수 | 
gsc294 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
135 김성연 | 대구
gsc930 | Male
hcp :17.00 | 4 Rounds
136 김성우 | 인천
gsc357 | Male
hcp :24.83 | 6 Rounds
137 김수현 | 수원
gsc799 | Felame
hcp :23.00 | 1 Rounds
138 김순지 | 마산
gsc583 | Male
hcp :23.50 | 8 Rounds
139 김승권 | 인천
gsc570 | Male
hcp :14.50 | 10 Rounds
140 김승범 | 의왕
gsc693 | Male
hcp :20.42 | 19 Rounds
141 김승욱 | 광주
gsc202 | Male
hcp :24.29 | 17 Rounds
142 김승환 | 서울
gsc529 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
143 김양환 | 속초
gsc237 | Male
hcp :12.80 | 10 Rounds
144 김양훈 | 밀양
gsc272 | Male
hcp :47.33 | 3 Rounds
145 김연덕 | 
gsc464 | Male
hcp : |  Rounds
146 김연배 | 
gsc465 | Male
hcp : |  Rounds
147 김열만 | 부산
gsc186 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
148 김영근 | 서울
gsc784 | Male
hcp :41.00 | 4 Rounds
149 김영길 | 인천
gsc213 | Male
hcp :20.21 | 19 Rounds
150 김영명 | 수원
gsc846 | Male
hcp :30.75 | 4 Rounds
151 김영문 | 부산
gsc611 | Male
hcp :9.65 | 17 Rounds
152 김영민 | 제주
gsc871 | Male
hcp :36.00 | 2 Rounds
153 김영복 | 서울
gsc170 | Male
hcp :22.92 | 14 Rounds
154 김영석 | 대전
gsc278 | Male
hcp :18.92 | 13 Rounds
155 김영진 | 남양주
gsc281 | Male
hcp : |  Rounds
156 김영찬 | 서울
gsc486 | Male
hcp :19.67 | 3 Rounds
157 김영하 | 서울
gsc505 | Felame
hcp :29.50 | 2 Rounds
158 김옥향 | 용인
gsc289 | Felame
hcp :26.60 | 25 Rounds
159 김옥희 | 수원
gsc226 | Felame
hcp :25.67 | 3 Rounds
160 김용권 | 서울
gsc11 | Male
hcp :17.00 | 5 Rounds
161 김용빈 | 대구
gsc609 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
162 김용빈 | 대구
gsc879 | Male
hcp :6.00 | 4 Rounds
163 김용준 | 대전
gsc102 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
164 김용한 | 서울
gsc454 | Male
hcp : |  Rounds
165 김용호 | Saetle
gsc620 | Male
hcp :7.79 | 14 Rounds
166 김용환 | 서울
gsc572 | Male
hcp :12.45 | 24 Rounds
167 김우근 | 안양
gsc610 | Male
hcp :24.50 | 4 Rounds
168 김원근 | 김포
gsc241 | Male
hcp :9.00 | 2 Rounds
169 김원익 | 서울
gsc597 | Male
hcp :16.00 | 3 Rounds
170 김유하 | 부산
gsc173 | Male
hcp :24.00 | 17 Rounds
171 김은수 | 안성
gsc749 | Male
hcp :50.00 | 2 Rounds
172 김인배 | 일산
gsc836 | Male
hcp :22.71 | 7 Rounds
173 김인학 | 강릉
gsc497 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
174 김일광 | 동탄
gsc626 | Male
hcp :21.67 | 3 Rounds
175 김일배 | 대전
gsc571 | Male
hcp :17.00 | 4 Rounds
176 김장훈 | 서울
gsc850 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
177 김재원 | 원주
gsc706 | Male
hcp :13.00 | 2 Rounds
178 김재현 | 대전
gsc279 | Male
hcp :19.00 | 3 Rounds
179 김재현 | CHINA
gsc284 | Male
hcp :14.73 | 11 Rounds
180 김재형 | 
gsc157 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
181 김정기 | 서울
gsc741 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
182 김정길 | 수원
gsc94 | Male
hcp :34.67 | 18 Rounds
183 김정석 | 인천
gsc21 | Male
hcp : |  Rounds
184 김정현 | 과천
gsc538 | Male
hcp :28.00 | 3 Rounds
185 김정현 | 서울
gsc440 | Felame
hcp :21.71 | 7 Rounds
186 김정호 | 태백
gsc769 | Male
hcp :21.33 | 3 Rounds
187 김정훈 | 남양주
gsc615 | Male
hcp :21.00 | 4 Rounds
188 김종규 | 동탄
gsc639 | Male
hcp :27.60 | 5 Rounds
189 김종명 | 대전
gsc379 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
190 김종무 | 서울
gsc633 | Male
hcp :14.50 | 4 Rounds
191 김종열 | 서울
gsc582 | Male
hcp :20.57 | 7 Rounds
192 김종엽 | 분당
gsc76 | Male
hcp :27.50 | 6 Rounds
193 김종철 | 속초
gsc108 | Male
hcp :11.75 | 4 Rounds
194 김종홍 | 진주
gsc384 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
195 김종환 | 서울(송파)
gsc648 | Male
hcp :20.75 | 4 Rounds
196 김주하 | 서울
gsc123 | Male
hcp :18.67 | 3 Rounds
197 김주현 | 울산
gsc473 | Felame
hcp :48.33 | 3 Rounds
198 김중건 | 서울
gsc169 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
199 김중곤 | 서울
gsc635 | Male
hcp :23.00 | 3 Rounds
200 김지은 | 서울
gsc452 | Felame
hcp :19.10 | 10 Rounds
201 김지혁 | 
gsc183 | Male
hcp : |  Rounds
202 김진경 | 서울
gsc758 | Felame
hcp :25.00 | 1 Rounds
203 김진곤 | 여수
gsc378 | Male
hcp :26.07 | 15 Rounds
204 김진만 | 서울
gsc766 | Male
hcp :13.67 | 3 Rounds
205 김진석 | 부산
gsc819 | Male
hcp :25.00 | 1 Rounds
206 김진숙 | 부산
gsc820 | Felame
hcp :15.00 | 1 Rounds
207 김진영 | 남양주
gsc944 | Male
hcp :29.00 | 1 Rounds
208 김창수 | 김해
gsc560 | Male
hcp :12.43 | 7 Rounds
209 김창연 | 양산
gsc304 | Male
hcp :19.10 | 10 Rounds
210 김천근 | 서울
gsc438 | Male
hcp :43.00 | 3 Rounds
211 김철욱 | 부산
gsc744 | Male
hcp :21.50 | 2 Rounds
212 김청용 | 청주
gsc634 | Male
hcp :10.00 | 1 Rounds
213 김춘옥 | 청주
gsc410 | Felame
hcp :27.33 | 5 Rounds
214 김태경 | 분당
gsc685 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
215 김태성 | 동탄
gsc718 | Male
hcp :12.00 | 11 Rounds
216 김태수 | 동두천
gsc393 | Male
hcp :42.00 | 5 Rounds
217 김태일 | 안동
gsc540 | Male
hcp :29.25 | 6 Rounds
218 김태정 | 강릉
gsc482 | Male
hcp :32.00 | 2 Rounds
219 김태진 | 서울
gsc75 | Female
hcp :18.00 | 2 Rounds
220 김태진M | 서울
gsc596 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
221 김태형 | 대구
gsc376 | Male
hcp :26.50 | 4 Rounds
222 김태형 | 서울
gsc251 | Male
hcp : |  Rounds
223 김태화 | 대구
gsc427 | Male
hcp :26.65 | 19 Rounds
224 김태환 | 상주
gsc87 | Male
hcp :15.38 | 16 Rounds
225 김택중 | 속초
gsc115 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
226 김한대 | 서울
gsc822 | Male
hcp :22.25 | 4 Rounds
227 김한솔 | 서울
gsc205 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
228 김항수 | 부산
gsc763 | Male
hcp :30.20 | 5 Rounds
229 김혁수 | 문경
gsc876 | Male
hcp :47.00 | 1 Rounds
230 김현규 | 서울
gsc798 | Male
hcp :36.00 | 1 Rounds
231 김현수 | 서울
gsc371 | Male
hcp :16.40 | 10 Rounds
232 김현숙 | 평창
gsc617 | Felame
hcp :52.00 | 1 Rounds
233 김현우 | 서울
gsc325 | Male
hcp :25.88 | 8 Rounds
234 김현철 | 서울
gsc507 | Male
hcp :35.00 | 3 Rounds
235 김형건 | 과천
gsc127 | Male
hcp :24.60 | 5 Rounds
236 김형배 | 부산
gsc897 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
237 김형섭 | 서울
gsc710 | Male
hcp :35.00 | 1 Rounds
238 김홍 | 서울
gsc810 | Male
hcp :18.50 | 2 Rounds
239 김홍배 | 부산
gsc483 | Male
hcp :29.75 | 23 Rounds
240 김홍세 | 청주
gsc408 | Male
hcp :24.25 | 5 Rounds
241 김효식 | 수원
gsc225 | Male
hcp :30.33 | 3 Rounds
242 김효은 | 서울
gsc532 | Felame
hcp :28.33 | 3 Rounds
243 김흥재 | 김포
gsc513 | Male
hcp :19.75 | 4 Rounds
244 김흥재 | 
gsc517 | Male
hcp : |  Rounds
245 김희선 | 용인
gsc728 | Felame
hcp :11.00 | 3 Rounds
246 김희수 | 부산
gsc818 | Male
hcp :18.00 | 4 Rounds
247 나명진 | 서울
gsc479 | Male
hcp :22.00 | 7 Rounds
248 나용수 | 대구
gsc603 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
249 나현욱 | 서울
gsc172 | Male
hcp :33.44 | 9 Rounds
250 남길순 | 대구
gsc64 | Male
hcp : |  Rounds
251 남성식 | 부산
gsc740 | Male
hcp :28.00 | 1 Rounds
252 남성우 | 청주
gsc622 | Male
hcp :21.00 | 2 Rounds
253 남정모 | 서울
gsc45 | Male
hcp : |  Rounds
254 남진우 | 서울
gsc595 | Male
hcp :16.75 | 5 Rounds
255 남택주 | 속초
gsc109 | Male
hcp :16.50 | 10 Rounds
256 남하욱 | 서울
gsc451 | Male
hcp :5.00 | 1 Rounds
257 노남근 | 동탄
gsc698 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
258 노승호 | 서울
gsc552 | Male
hcp :15.67 | 3 Rounds
259 노원섭 | 부산
gsc263 | Male
hcp :19.89 | 9 Rounds
260 도언준 | 부산
gsc724 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
261 동경태 | 용인
gsc330 | Male
hcp :16.67 | 3 Rounds
262 라진항 | 전주
gsc74 | Male
hcp :36.33 | 3 Rounds
263 류동한 | 부산
gsc646 | Male
hcp :12.50 | 2 Rounds
264 류영하 | 대전
gsc771 | Male
hcp :32.00 | 3 Rounds
265 류영하 | 경주
gsc356 | Male
hcp :18.50 | 4 Rounds
266 류종석 | 인천
gsc269 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
267 류지훈 | 
gsc936 | Male
hcp : |  Rounds
268 류창협 | 
gsc178 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
269 목성수 | 부산
gsc715 | Male
hcp :23.00 | 3 Rounds
270 문경준 | 정읍
gsc142 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
271 문동석 | 아산
gsc38 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
272 문병철 | 서울
gsc591 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
273 문상식 | 부산
gsc8 | Male
hcp :18.60 | 5 Rounds
274 문상진 | 인천
gsc78 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
275 문선흡 | 대전
gsc859 | Male
hcp :28.40 | 5 Rounds
276 문정일 | Bangkok
gsc782 | Male
hcp :24.80 | 5 Rounds
277 문진식 | 서울
gsc389 | Male
hcp :22.00 | 2 Rounds
278 문희철 | 춘천
gsc229 | Male
hcp :19.05 | 36 Rounds
279 민재홍 | 일산
gsc53 | Male
hcp :18.00 | 2 Rounds
280 박강균 | 포항
gsc233 | Male
hcp :35.50 | 2 Rounds
281 박건호 | 창원
gsc730 | Male
hcp :30.33 | 3 Rounds
282 박근섭 | 인천
gsc943 | Male
hcp :29.00 | 1 Rounds
283 박근수 | 서울
gsc613 | Male
hcp :29.67 | 3 Rounds
284 박근영 | 서울
gsc305 | Felame
hcp :28.00 | 1 Rounds
285 박노희 | 서울
gsc545 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
286 박대경 | 진주
gsc650 | Male
hcp :10.86 | 8 Rounds
287 박대성 | 서울
gsc358 | Male
hcp :30.14 | 7 Rounds
288 박대업 | 서울
gsc566 | Male
hcp :33.67 | 3 Rounds
289 박대용 | 울산
gsc387 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
290 박동배 | 부산
gsc62 | Male
hcp :29.86 | 7 Rounds
291 박동열 | 과천
gsc257 | Male
hcp :8.00 | 2 Rounds
292 박동인 | 광주
gsc726 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
293 박동현 | 부산
gsc57 | Male
hcp : |  Rounds
294 박래성 | 부산
gsc302 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
295 박명숙 | 부산
gsc895 | Felame
hcp :41.00 | 1 Rounds
296 박명희 | 부산
gsc894 | Felame
hcp :40.00 | 1 Rounds
297 박병주 | 수원
gsc385 | Male
hcp :35.00 | 1 Rounds
298 박병철 | 정읍
gsc140 | Male
hcp :14.50 | 4 Rounds
299 박상열 | 부산
gsc842 | Male
hcp :15.50 | 3 Rounds
300 박상욱 | 서율
gsc97 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
301 박상태 | 일산
gsc210 | Male
hcp :14.90 | 39 Rounds
302 박상환 | 용인
gsc319 | Male
hcp :23.55 | 21 Rounds
303 박선웅 | 고양
gsc691 | Male
hcp :31.50 | 4 Rounds
304 박성규 | 
gsc809 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
305 박성부 | 서울
gsc823 | Male
hcp :26.50 | 2 Rounds
306 박성수 | 울산
gsc301 | Male
hcp :10.36 | 11 Rounds
307 박세준 | 울산
gsc750 | Male
hcp :49.50 | 2 Rounds
308 박세헌 | 천안
gsc432 | Male
hcp :18.67 | 5 Rounds
309 박세현 | 문경
gsc875 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
310 박승희 | 부산
gsc177 | Male
hcp :21.00 | 10 Rounds
311 박연덕 | 서울
gsc441 | Male
hcp :15.29 | 7 Rounds
312 박영교 | 태백
gsc736 | Male
hcp :41.40 | 5 Rounds
313 박영수 | 서울
gsc713 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
314 박영원 | 
gsc926 | Male
hcp : | 1 Rounds
315 박영준 | 김해
gsc396 | Male
hcp :7.00 | 2 Rounds
316 박영철 | 용인
gsc668 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
317 박요한 | 광주
gsc627 | Male
hcp :18.57 | 7 Rounds
318 박용기 | 속초
gsc751 | Male
hcp :10.17 | 7 Rounds
319 박용수 | 서울
gsc828 | Male
hcp :29.00 | 1 Rounds
320 박우정 | 서울
gsc874 | Felame
hcp :22.40 | 5 Rounds
321 박우형 | 서울
gsc260 | Male
hcp :25.00 | 21 Rounds
322 박운규 | 태백
gsc738 | Male
hcp :37.67 | 6 Rounds
323 박원규 | 서울
gsc197 | Male
hcp :12.35 | 24 Rounds
324 박원석 | 서울
gsc632 | Male
hcp :25.00 | 2 Rounds
325 박을용 | 부산
gsc647 | Male
hcp :16.75 | 4 Rounds
326 박인숙 | 부산
gsc188 | Felame
hcp :26.00 | 2 Rounds
327 박일철 | 부산
gsc656 | Male
hcp :18.50 | 2 Rounds
328 박재명 | 부산
gsc194 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
329 박재형 | 일산
gsc171 | Male
hcp :14.65 | 21 Rounds
330 박정민 | 창원
gsc220 | Male
hcp :31.00 | 3 Rounds
331 박정민 | 동탄
gsc246 | Male
hcp :25.25 | 4 Rounds
332 박정호 | 수원
gsc640 | Male
hcp :4.90 | 23 Rounds
333 박제선 | 서울
gsc663 | Felame
hcp :14.00 | 5 Rounds
334 박준석 | 남양주
gsc287 | Male
hcp :4.00 | 1 Rounds
335 박준용 | 서울
gsc762 | Male
hcp :31.00 | 2 Rounds
336 박중근 | 서울
gsc759 | Male
hcp :6.50 | 2 Rounds
337 박진아 | 동탄
gsc574 | Felame
hcp :44.00 | 2 Rounds
338 박창규 | 춘천
gsc59 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
339 박창현 | 대구
gsc815 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
340 박춘용 | 
gsc912 | Male
hcp : |  Rounds
341 박충호 | 평택
gsc863 | Male
hcp :17.50 | 4 Rounds
342 박태진 | 대구
gsc893 | Male
hcp :13.40 | 5 Rounds
343 박태흥 | 서울
gsc221 | Male
hcp :19.65 | 17 Rounds
344 박판호 | 대구
gsc113 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
345 박현수 | 대구
gsc345 | Male
hcp :30.67 | 3 Rounds
346 박현영 | 서울
gsc502 | Felame
hcp :29.00 | 3 Rounds
347 박형근 | 
gsc520 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
348 박혜숙 | 양주
gsc309 | Felame
hcp :36.50 | 2 Rounds
349 박호근 | 속초
gsc240 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
350 박흥수 | 전주
gsc79 | Male
hcp :29.50 | 2 Rounds
351 박희경 | 서울
gsc711 | Felame
hcp :20.00 | 1 Rounds
352 반경준 | 서울
gsc335 | Male
hcp : |  Rounds
353 반성수 | 서울
gsc679 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
354 반호진 | 부산
gsc341 | Male
hcp :32.80 | 5 Rounds
355 배국선 | 부산
gsc448 | Male
hcp :16.00 | 1 Rounds
356 배규현 | 일산
gsc48 | Male
hcp :13.30 | 39 Rounds
357 배대성 | 인천
gsc516 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
358 배미주 | 정읍
gsc139 | Female
hcp :24.50 | 4 Rounds
359 배상경 | 서울
gsc458 | Male
hcp : | 1 Rounds
360 배석훈 | 분당
gsc491 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
361 배성일 | 서울
gsc280 | Male
hcp :12.80 | 28 Rounds
362 배성진 | 부산
gsc928 | Male
hcp :17.00 | 2 Rounds
363 배성태 | 분당
gsc509 | Male
hcp :19.75 | 12 Rounds
364 배원준 | 서울
gsc344 | Male
hcp :25.55 | 28 Rounds
365 배준호 | 
gsc841 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
366 배진우 | 부산
gsc830 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
367 백기환 | 양주
gsc310 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
368 백선웅 | 인천
gsc681 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
369 백성현 | 천안
gsc92 | Male
hcp :16.00 | 12 Rounds
370 백승현 | 천안
gsc95 | Male
hcp :27.00 | 7 Rounds
371 백용덕 | 제주
gsc179 | Male
hcp :9.60 | 5 Rounds
